IELTS ponthatárok
IELTS Reading és Listening ponthatárok
|
Listening: |
Reading: |
| 1-2=1.0 | 1=1.0 |
| 3-4=1.5 | 2=1.5 |
| 5-6=2.0 | 3-4=2.0 |
| 7=2.5 | 5-7=2.5 |
| 8-9=3.0 | 8-10=3.0 |
| 10-11=3.5 | 11-14=3.5 |
| 12-13=4.0 | 15-18=4.0 |
| 14-15=4.5 | 19-22=4.5 |
| 16-19=5.0 | 23-25=5.0 |
| 20-22=5.5 | 26-29=5.5 |
| 23-26=6.0 | 30-31=6.0 |
| 27-29=6.5 | 32-33=6.5 |
| 30-32=7.0 | 34-35=7.0 |
| 33-34=7.5 | 36=7.5 |
| 35-37=8.0 | 37=8.0 |
| 38-39=8.5 | 38-39=8.5 |
| 40=9.0 | 40=9.0 |

